|
הקניה של call היא לסגור את הרגל של השוקת מהדוגמא, ואז לפתוח ... בפורום ראשי | לפני 12 שנים | |
|
ומבחינת תמיכה\חדר מסחר, למישהו יצא להשתמש?
מקצועיות\זמינות ו... בפורום ראשי | לפני 13 שנים | |
|
אז אם כבר נל״ן ידוע לך אם אפשר להתממשק אליהם עם API? בפורום ראשי | לפני 13 שנים | |
|
תודה על המידע,האם יש חיבור אינטרנטי גם? או שרק נל״ן?עניי... בפורום ראשי | לפני 13 שנים | |
|
מה ההיקף שהיית אמור לעמוד בו? בפורום ראשי | לפני 13 שנים | |
|
סילביו.
בכייף וכן גם אני עד שיום אחד החלטתי לשחק עם כל הלחצנ... בפורום אופציות | לפני 13 שנים | |
|
יש לחצן בשורה של סיכום ההאסטרטגיה השמאלי ביותר- ציור של חץ ל... בפורום אופציות | לפני 13 שנים | |
|
3 ימים(+50%) זה עבור קידום רגליים, כלומר מקסימום הפוזיציה, ל... בפורום אופציות | לפני 13 שנים | |
|
ממליץ בחום על שירות הSMS העלות שולית, ומקבלים עדכונים תמיד ו... בפורום אופציות | לפני 13 שנים | |
|
אתה מסתכל על הערך של פתיחת מסחר ביום חמישי לא ראשון.
יש שורה... בפורום שאלות לשחקן מעוף | לפני 13 שנים | |
|
שרשור לניהול אוכף? מי זוכר היכן? בפורום אופציות | לפני 15 שנים |
Silvioi
קבוצה: רשום
הצטרף: 27.03.24
כותרת: New Member
מעקב
