|
לא רק הפועלים גם טבע תרמה כמעט 4%. שתי מניות עם משקל של 6-7%... בפורום ראשי | לפני 8 שנים | |
|
לפי דעתי היא תרד עוד והרבה. בפורום שחקן מעוף | לפני 8 שנים | |
|
פייסבוק בפורום שאלות לשחקן מעוף | לפני 14 שנים | |
|
הכנסות ממסחר בניע כחייבות במס מלא או מס רווח הון בפורום שאלות לשחקן מעוף | לפני 14 שנים | |
|
שאלה קטנה בפורום מתחילים | לפני 14 שנים | |
|
מניית פילסטרום בפורום שאלות לשחקן מעוף | לפני 14 שנים | |
|
הכנסות ממסחר בניע כחייבות במס מלא או מס רווח הון בפורום ראשי | לפני 14 שנים | |
|
איזו תעודת סל לונג על מדד הבנקים מומלצת? בפורום מניות ומדדים wall street | לפני 14 שנים | |
|
SQL בפורום מתחילים | לפני 15 שנים | |
|
HP בפורום שאלות לשחקן מעוף | לפני 15 שנים | |
|
FMR בפורום שאלות לשחקן מעוף | לפני 15 שנים | |
|
רציו יהש - התחלה של שינוי מגמה? בפורום מניות (מקצועי) | לפני 15 שנים | |
|
שווי ניע לבטחונות בפורום שאלות לשחקן מעוף | לפני 15 שנים | |
|
שחקני המעוף החלו לסגור את פוזיציות ינואר בשל הגעה ליעד פקיעה בפורום ראשי | לפני 15 שנים | |
|
יש ברשותי נייר ערך בשם נידר כמות 3289 בשווי 21181 שח והניי בפורום שאלות לשחקן מעוף | לפני 15 שנים |
sashaz1455
קבוצה: רשום
הצטרף: 27.03.24
כותרת: New Member
מעקב
עמוד 1 / 7
הבא
