|
דולר אוסטרלי- לאן? בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
על פי הצפי שלי הדולר שקל הגיע ל - 3.8 בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
על פי הצפי שלי הדולר שקל הגיע ל - 3.8 בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
ה - S&P 500 התפרק על פי התחזית - התיקון העמוק כבר בשער. בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
זהב על פי התחזית בדרכו ל1220 בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
זהב על פי התחזית בדרכו ל1220 בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
זהב על פי התחזית בדרכו ל1220 בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
זהב על פי התחזית בדרכו ל1220 בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
דולר שקל עלפי התחזית , חצה את ה- 3.75 ונגע ב- 3.78 בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
דולר/שקל כפי הסברתי בצ'אט של יום שישי בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
יורו/דולר לונג בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
נפט לטווח הארוך בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
נפט לטווח הארוך בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
עזרה באינדיקטורים בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים | |
|
סקירה שבועית (ניסיון שני להעלות את הסקירה) בפורום מטח וסחורות | לפני 16 שנים |
מאיר קרסו
קבוצה: רשום
הצטרף: 27.03.24
כותרת: New Member
מעקב
עמוד 1 / 2
הבא
