|
איסטרטגית מאי ,ממשיכים להכות את הגנבים ולגדול ברווח בפורום אופציות | לפני 15 שנים | |
|
בנקים בפורום שאלות לשחקן מעוף | לפני 15 שנים | |
|
אסטרטגיית אפריל - תיקון/מיקסום רווח ! בפורום אופציות | לפני 15 שנים | |
|
iBM , intc, yhoo, txn בפורום שאלות לשחקן מעוף | לפני 15 שנים | |
|
צט עם שחקן מיום רביעי 13.4.2011. בפורום ראשי | לפני 15 שנים | |
|
השוק הולך לכיוון 1280 04-11. בפורום אופציות | לפני 15 שנים | |
|
10/4/11 בפורום שחקן מעוף | לפני 15 שנים | |
|
שאלה לשחקן -מה יקרה ביום ראשון (בהתעלם לרגע מהעולם) בפורום אופציות | לפני 15 שנים | |
|
שאלה לשחקן -מה יקרה ביום ראשון (בהתעלם לרגע מהעולם) בפורום אופציות | לפני 15 שנים | |
|
התסריט התממש בפורום אופציות | לפני 15 שנים | |
|
פישר והדולר - מבט קדימה בפורום ראשי | לפני 15 שנים | |
|
כיצד מחוושב מחיר הנעילה של האופציות בסוף כל יום ?? בפורום ראשי | לפני 15 שנים | |
|
אסטרטגיית איפוס הדלתא בפורום אופציות | לפני 15 שנים | |
|
27/3/11 בפורום שחקן מעוף | לפני 15 שנים | |
|
איסטרטגית אפריל -ממשיכים קדימה בפורום אופציות | לפני 15 שנים |
Uri1180
קבוצה: רשום
הצטרף: 7.03.23
כותרת: New Member
מעקב
