המהלך הזה מניח ירידה חדה ואז הפער מצטמצם עד כדי בחירה בשבועי.
בסביבות 85 גלום (אם וכאשר) התמונה כבר תיראה אחרת, ובאופן כללי שרוכשים הגנה בקצר מעל כתיבה
המשמעות היא הנחת תנועה חדה מטה.
כהמשך למצב זה אסור לשכוח שגם גלגול שבועי לשבועי למעשה יוביל לרכישה בסכום זניח ביותר.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
תודה שחקן
אולי זה חכמה בדיעבד=אבל לא רואה מצב שקול חודשי יהיה גבוה מהשבועי
כמו שכבר נרשם -קניה נוספת של קול 1700 בעלות מוזלת של 1000 שח מהתקבול מהשבועי
היה משפר את המצב-ומשאיר בידינו קול 1700 חודשי גם אם היה נשחט לחצי ה 1670 הכתוב היה נשחק יותר
וניתן היה לסגור 1 1670 על 2 1700 קנוי או אפילו על 3 יחידות אם היינו כותבים 2 1700 שבועי על 2 קניות 1700 חודשי
בכל אופן בפקיעה של 1700 ומעלה ההפסד יהיה 3000 שח
סיכום אסטרטגיה - יוני 2015
עדכון מחירים אחרון: 10/06/15 22:03
| סה"כ עלות | 2,160- ש"ח | סה"כ פעולות | 8 |
| שווי נוכחי | 1,913- ש"ח | סה"כ עמלות | 16 ש"ח |
| רווח/הפסד ברוטו | 247 ש"ח | רווח/הפסד נטו | 231 ש"ח |
| רווח מקסימלי | 2,160 ש"ח | בטחונות | 2,991 ש"ח |
| הפסד מקסימלי | 840- ש"ח | תשואה על בטחונות | 8% |
[h=3]הרכב האסטרטגיה[/h]
| Put | סטרייק | Call |
| 1 | 1610 | |
| -1 | 1640 | |
| 1670 | -1 | |
| 1700 | 1 |
יומן פעולות
| 21:55 31/05 | טרייד חדש | 2,540- ש"ח | 13% |
| 21:29 03/06 | תיקון ראשון במחירי שחקן-מכוון שלא מבצע | 1,890- ש"ח | 23% |
| 21:31 03/06 | תיקון-שבועי/חודשי | 2,850 ש"ח | -39% |
| 00:28 05/06 | חזרה לקול 1700 שבועי | 2,040- ש"ח | 28% |
| 21:48 10/06 | חזרה לקול חודשי | 1,460 ש"ח | -0% |
גרף רווח/הפסד לפקיעה
[IMG] http://54.228.206.200/Graphs/PositionNormal/46381 [/IMG]
לא ביצעתי-
קיים גם הפסד של קול 1700 שבועי בסך 950 שח
סיכום אסטרטגיה - יוני 2015
עדכון מחירים אחרון: 16/06/15 22:28
| סה"כ עלות | 2,160- ש"ח | סה"כ פעולות | 8 |
| שווי נוכחי | 1,880- ש"ח | סה"כ עמלות | 16 ש"ח |
| רווח/הפסד ברוטו | 280 ש"ח | רווח/הפסד נטו | 264 ש"ח |
| רווח מקסימלי | 2,160 ש"ח | בטחונות | 2,999 ש"ח |
| הפסד מקסימלי | 840- ש"ח | תשואה על בטחונות | 9% |
הרכב האסטרטגיה
| Put | סטרייק | Call |
| 1 | 1610 | |
| -1 | 1640 | |
| 1670 | -1 | |
| 1700 | 1 |
יומן פעולות
| 21:55 31/05 | טרייד חדש | 2,540- ש"ח | 22% |
| 21:29 03/06 | תיקון ראשון במחירי שחקן-מכוון שלא מבצע | 1,890- ש"ח | 45% |
| 21:31 03/06 | תיקון-שבועי/חודשי | 2,850 ש"ח | -60% |
| 00:28 05/06 | חזרה לקול 1700 שבועי | 2,040- ש"ח | 49% |
| 21:48 10/06 | חזרה לקול חודשי | 1,460 ש"ח | -29% |
|
נראה לי שקול 1700 הולך להמחק
PUT 1640 נכתב ב 1270 לא הגיע הזמן לקדם אותו ?
מוסן מידי, אתה סהכ 4 סטרייקים מהמדד.
כן אבל אל תשכח שקול 1670 נסחר ב 2700 שקל שבמקרה של ירידה ישחק משמעותי
כרגע אני רואה את השוקת מאוד לא מאוזנת , לצד הקולים
PUT 1640 נכתב ב 1270 לא הגיע הזמן לקדם אותו ?
לדעתי לפחות בסטרייק אחד >אנחנו בשבוע פקיעה/שחיקה
[h=2]יוני 2[/h]
[h=3]סיכום אסטרטגיה - יוני 2015[/h]עדכון מחירים אחרון: 21/06/15 21:04
| סה"כ עלות | 2,160- ש"ח | סה"כ פעולות | 8 |
| שווי נוכחי | 2,416- ש"ח | סה"כ עמלות | 16 ש"ח |
| רווח/הפסד ברוטו | 256- ש"ח | רווח/הפסד נטו | 272- ש"ח |
| רווח מקסימלי | 2,160 ש"ח | בטחונות | 3,000 ש"ח |
| הפסד מקסימלי | 840- ש"ח | תשואה על בטחונות | -9% |
[h=3]הרכב האסטרטגיה[/h]
| Put | סטרייק | Call |
| 1 | 1610 | |
| -1 | 1640 | |
| 1670 | -1 | |
| 1700 | 1 |
[h=3]יומן פעולות[/h]
| 21:55 31/05 | טרייד חדש | 2,540- ש"ח | 4% |
| 21:29 03/06 | תיקון ראשון במחירי שחקן-מכוון שלא מבצע | 1,890- ש"ח | 27% |
| 21:31 03/06 | תיקון-שבועי/חודשי | 2,850 ש"ח | -51% |
| 00:28 05/06 | חזרה לקול 1700 שבועי | 2,040- ש"ח | 33% |
| 21:48 10/06 | חזרה לקול חודשי | 1,460 ש"ח | -6% |
[h=3]גרף רווח/הפסד לפקיעה[/h][IMG] http://54.228.206.200/Graphs/PositionNormal/46381 [/IMG]
http://www.s-maof.com/Forum/zerosum.php?go=/Users/3553/Positions/Show/46381
האסטרטגיות שליבחירת אסטרטגיהאסטרטגיה חדשהטרייד חדשעדכון עמלה
