| 66.4 | 66.4 | 66.3 | 66.4 | 66.4 | 66.5 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 65.9 | |
| 66.1 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 65.8 | 65.9 | 66.0 | 65.9 | |
| 65.8 | 65.9 | 65.9 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | |
| 66.0 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.2 | 66.3 | 66.4 | |
| 66.4 | 66.3 | 66.2 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 65.8 | 66.0 | 65.8 | 66.0 | 66.0 | |
| 66.2 | 66.0 | 66.1 | 65.9 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 65.8 | |
| 65.7 | 65.8 | 65.6 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.5 | 65.4 | 65.1 | 65.0 | 65.0 | 64.6 | |
| 64.8 | 64.9 | 64.9 | 65.1 | 64.9 | 64.6 | 64.6 | 64.7 | 64.6 | 64.4 | 64.6 | 64.3 | |
| 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.0 | 64.0 | 64.1 | 64.2 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | |
| 63.7 | 63.9 | 63.8 | 63.6 | 63.8 | 63.8 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 63.8 | 63.6 | 63.6 | |
| 63.6 | 63.5 | 63.3 | 63.3 | 63.4 |
הלינק המקורי
http://data.bls.gov/timeseries/LNS11300000
טיבי -
1.אם תחשב את אחוז האבטלה בארהב היום על בסיס גודל שוק העבודה בארה"ב
ערב המשבר , היית מגלה 13% אבטלה לפחות.
וזה בלי המיואשים שלא מחפשים עבודה , וכ"ב .
2.מקווה שהגרפים הרשמיים של ממשלת ארה"ב שיכנעו אותך בקיטון המתמשך בכמות המועסקים במשק האמריקאי אשר מהווה סיבה מרכזית לירידה באבטלה , כמובן בנוסף לעוד סיבות
3. שבת שלום
- 4
- 1
- Share this via...
- Grab the link
Here"s a link to this photo. Just copy and paste!show short URL
- Grab the HTML/BBCode
Copy and paste the code below:
GOEBBELS SEARCH by WilliamBanzai7/Colonel Flick, on Flickr
GOEBBELS SEARCH by WilliamBanzai7/Colonel Flick, on Flickr
GOEBBELS SEARCH by WilliamBanzai7/Colonel Flick, on Flickr
GOEBBELS SEARCH by WilliamBanzai7/Colonel Flick, on Flickr
GOEBBELS SEARCH by WilliamBanzai7/Colonel Flick, on Flickr
GOEBBELS SEARCH by WilliamBanzai7/Colonel Flick, on Flickr
GOEBBELS SEARCH by WilliamBanzai7/Colonel Flick, on FlickrGOEBBELS SEARCH by WilliamBanzai7/Colonel Flick, on FlickrGOEBBELS SEARCH by WilliamBanzai7/Colonel Flick, on Flickr
Size: Square 75 (75 x 75)Size: Square 150 (150 x 150)Size: Thumbnail (100 x 40)Size: Small 240 (240 x 95)Size: Small 320 (320 x 126)Size: Medium 500 (500 x 198)Size: Medium 640 (625 x 247) HTML BBCodePhoto license:
http://www.s-maof.com/Forum/image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== All Rights Reserved
◣
| Labor Force Statistics from the Current Population Survey | |||||||||||||
| Original Data Value | |||||||||||||
| Series Id: | LNS11300000 | ||||||||||||
| Seasonally Adjusted | |||||||||||||
| Series title: | (Seas) Labor Force Participation Rate | ||||||||||||
| Labor force status: | Civilian labor force participation rate | ||||||||||||
| Type of data: | Percent or rate | ||||||||||||
| Age: | 16 years and over | ||||||||||||
| Years: | 2003 to 2013 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| 2003 | 66.4 | 66.4 | 66.3 | 66.4 | 66.4 | 66.5 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 65.9 | |
| 2004 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 66.0 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 65.8 | 65.9 | 66.0 | 65.9 | |
| 2005 | 65.8 | 65.9 | 65.9 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | |
| 2006 | 66.0 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.2 | 66.1 | 66.2 | 66.3 | 66.4 | |
| 2007 | 66.4 | 66.3 | 66.2 | 65.9 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 65.8 | 66.0 | 65.8 | 66.0 | 66.0 | |
| 2008 | 66.2 | 66.0 | 66.1 | 65.9 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.0 | 66.0 | 65.9 | 65.8 | |
| 2009 | 65.7 | 65.8 | 65.6 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.5 | 65.4 | 65.1 | 65.0 | 65.0 | 64.6 | |
| 2010 | 64.8 | 64.9 | 64.9 | 65.1 | 64.9 | 64.6 | 64.6 | 64.7 | 64.6 | 64.4 | 64.6 | 64.3 | |
| 2011 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.0 | 64.0 | 64.1 | 64.2 | 64.1 | 64.1 | 64.0 | |
| 2012 | 63.7 | 63.9 | 63.8 | 63.6 | 63.8 | 63.8 | 63.7 | 63.5 | 63.6 | 63.8 | 63.6 | 63.6 | |
| 2013 | 63.6 | 63.5 | 63.3 | 63.3 | 63.4 | ||||||||








