| שם הנייר | תאריך קנייה | שער קניה | שער אחרון | שינוי יומי$ | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| אאורה | 01/01/2025 | 2,167 | 2,201 | 1.57% | 1.57% |
| הבורסה לניע בתא | 01/01/2025 | 4,224 | 4,301 | 1.82% | 1.82% |
| טאואר | 01/01/2025 | 18,890 | 18,800 | -0.48% | -0.48% |
| טבע | 01/01/2025 | 8,101 | 7,987 | -1.41% | -1.41% |
| מור השקעות | 01/01/2025 | 1,490 | 1,485 | -0.34% | -0.34% |
| נאוויטס פטר יהש | 01/01/2025 | 7,320 | 7,817 | 6.79% | 6.79% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2025 | 6,044 | 6,127 | 1.37% | 1.37% |
| פוקס | 01/01/2025 | 29,900 | 29,720 | -0.6% | -0.60% |
| קווליטאו | 01/01/2025 | 24,620 | 25,300 | 2.76% | 2.76% |
| תורפז | 01/01/2025 | 1,949 | 1,950 | 0.05% |
טבע? מנחם הפתעת בגדול!
הרכת תיק מאוד מסקרן, בהצלחה!
מנחם עקבתי אחרי התיק שלך ב 2024 מרשים מאוד ממש כל הכבוד
אתה אופטימי לגבי השנה, הכנסת רק חברה אחת ממגזר הבטחוני
בהצלחה מנחם!
מה היה השיקול לשחרר אלקטריאון?
מיציתי עכש
יו תורכם
מנחם, כל המניות בתיק שלך הן בכמות שווה?
כלומר יש מניות שתופסות נתח יותר גדול מהתיק?
כמות שווה פחות או יותר
גם השנה ויתרת על מניות מזון מהונדס
