| תשואה שנתית | שינוי יומי % | שער אחרון | שער קניה | תאריך קניה | שם נייר ערך |
| 0.90% | 0.9% | 1562 | 1548 | 31/12/2017 | אשטרום קבוצה |
| 0.00% | 0% | 55 | 55 | 31/12/2017 | בונוס ביוגרופ |
| 0.00% | 0% | 2740 | 2740 | 31/12/2017 | גילת |
| -0.44% | -0.44% | 1343 | 1349 | 31/12/2017 | דיסקונט השקעות |
| 0.00% | 0% | 7710 | 7710 | 31/12/2017 | המלט |
| 0.58% | 0.58% | 2584 | 2569 | 31/12/2017 | הראל השקעות |
| 0.34% | 0.34% | 11870 | 11830 | 31/12/2017 | טאואר |
| -1.01% | -1.01% | 215.6 | 217.8 | 31/12/2017 | סאני תקשורת |
| 0.00% | 0% | 24640 | 24640 | 31/12/2017 | סודהסטרים |
| 0.85% | 0.85% | 1427 | 1415 | 31/12/2017 | שפיר הנדסה |
תאריך קנייה 1.1.2018 ?
תוכל לפרט מעט על שיקוליך?
השנה הלכתי על מניות יותר סולידיות חברות השקעה טכנולוגיה וביו נקווה שצדקתי
| תשואה שנתית | שינוי יומי % | שער אחרון | שער קניה | תאריך קניה | שם נייר ערך |
| 1.87% | 0.77% | 1577 | 1548 | 1/1/2018 | אשטרום קבוצה |
| 14.55% | 0.8% | 63 | 55 | 1/1/2018 | בונוס ביוגרופ |
| 2.19% | -0.28% | 2800 | 2740 | 1/1/2018 | גילת |
| 6.30% | -0.9% | 1434 | 1349 | 1/1/2018 | דיסקונט השקעות |
| 6.65% | 1.53% | 8223 | 7710 | 1/1/2018 | המלט |
| 9.46% | 1.15% | 2812 | 2569 | 1/1/2018 | הראל השקעות |
| -1.86% | -0.43% | 11610 | 11830 | 1/1/2018 | טאואר |
| 4.55% | -0.91% | 227.7 | 217.8 | 1/1/2018 | סאני תקשורת |
| 5.72% | 1.01% | 26050 | 24640 | 1/1/2018 | סודהסטרים |
| 3.25% | 0.83% | 1461 | 1415 | 1/1/2018 | שפיר הנדסה |
התיק לא מתרענן
מנחם, מה עם מזור? יצא מהתיק?
הי גרוס זה תיק חדש ל2018
