| שם נייר | תאריך קניה | שער קניה | שער אחרון | % שינוי יומי | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| אלקטריאון | 01/01/2024 | 7,941 | 8,221 | 3.53% | 3.53% |
| ארי נדלן | 01/01/2024 | 254.50 | 261.20 | 2.63% | 2.63% |
| ישראל קנדה | 01/01/2024 | 1,082 | 1,107 | 2.31% | 2.31% |
| מלם תים | 01/01/2024 | 4,900 | 4,996 | 1.96% | 1.96% |
| נובה | 01/01/2024 | 50,140 | 50,260 | 0.24% | 0.24% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2024 | 3,035 | 3,101 | 2.17% | 2.17% |
| פורמולה מערכות | 01/01/2024 | 24,050 | 23,920 | -0.54% | -0.54% |
| קמטק | 01/01/2024 | 25,190 | 25,310 | 0.48% | 0.48% |
| רימון | 01/01/2024 | 3,575 | 3,621 | 1.29% | 1.29% |
| תמר פטרוליום | 01/01/2024 | 1,639 | 1,681 | 2.56% | 2.56% |
תוכל בכמה מילים להסביר את הסיבות לבחירת מניות אלו? תודה רבה
פשוט עקבתי אחריהם ולדעתי הם לא יעזו לאכזב אותי ...חחח
| שם נייר | תאריך קניה | שער קניה | שער אחרון | % שינוי יומי | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| אלקטריאון | 01/01/2024 | 7,941 | 15,900 | 0.06% | 100.23% |
| ארי נדלן | 01/01/2024 | 250.70 | 245.00 | 3.24% | -2.27% |
| ישראל קנדה | 01/01/2024 | 1,082 | 1,476 | 0.07% | 36.41% |
| מלם תים | 01/01/2024 | 4,900 | 6,345 | 0.57% | 29.49% |
| נובה | 01/01/2024 | 50,140 | 65,290 | 0.88% | 30.22% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2024 | 2,994 | 4,371 | 2.29% | 45.98% |
| פורמולה מערכות | 01/01/2024 | 24,050 | 29,700 | -1.1% | 23.49% |
| קמטק | 01/01/2024 | 25,190 | 31,110 | 1.01% | 23.50% |
| רימון | 01/01/2024 | 3,575 | 3,011 | -0.1% | -15.78% |
| תמר פטרוליום | 01/01/2024 | 1,639 | 2,342 | -1.39% | 42.89% |
מנחם, משהו השתבש בתצוגה של הטבלה. זה רק אצלי או שכולם לא רואים?
תוקן התיק עם 31.42% רווח ברבעון הזה
- תשואה 49.08%
| שם נייר | תאריך קניה | שער קניה | שער אחרון | % שינוי יומי | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|---|
| אלקטריאון | 01/01/2024 | 7,941 | 18,530 | 3.52% | 133.35% |
| ארי נדלן | 01/01/2024 | 250.70 | 231.00 | 0.74% | -7.86% |
| ישראל קנדה | 01/01/2024 | 1,076 | 1,417 | -0.21% | 31.70% |
| מלם תים | 01/01/2024 | 4,900 | 7,962 | 2.23% | 62.49% |
| נובה | 01/01/2024 | 50,140 | 72,000 | -0.1% | 43.60% |
| נקסט ויז"ן | 01/01/2024 | 2,994 | 6,151 | 5.33% | 105.43% |
| פורמולה מערכות | 01/01/2024 | 23,668 | 30,690 | 1.12% | 29.67% |
| קמטק | 01/01/2024 | 24,784 | 29,450 | 0.79% | 18.83% |
| רימון | 01/01/2024 | 3,468 | 4,300 | 0.73% | 24.01% |
| תמר פטרוליום | 01/01/2024 | 1,561 | 2,335 | 2.37% | 49.55% |
חוץ ממניית ארי נדלן שהפסדתי בה 7.86% כול התיק עשה רווחים נאים מעל המדד
היי מנחם
באמת תשואה מרשימה באלקטריאון ונקסט ויז"ן
כל הכבוד על הזיהוי
תדה על השיתוף, הפיזור שלך היה מאוד חכם
מברוק על הרווחים!
כל הכבוד!
מחכים לתיק 2025
